Hierbij de gemiddelde uitkeringsduur van de beëindigde WW-uitkeringen in 2013, afgerond in maanden:
< 25 jaar: 3 maanden
25-35 jaar: 4 maanden
35-45 jaar: 7 maanden
45-55 jaar: 9 maanden
>=55 jaar: 16 maanden
Dankzij de medewerking van de heer Rob Witjes, hoofd arbeidsmarkt informatie van het UWV, kunnen wij de gegevens per maand en per leeftijdscategorie geven
Instroom in de WW per maand per leeftijdscategorie in 2013
15-25 25-35 35-45 45-55 55-67 Totaal
Januari 9134 21155 17715 16451 9253 73708
Februari 6455 13933 11050 9850 5426 46714
Maart 6627 14089 11288 10222 5639 47865
April 5681 13145 10797 9808 5947 45378
Mei 5336 13096 10620 9736 5577 44365
Juni 4931 12143 10507 9706 5747 42494
Juli 5953 14796 11798 10949 6270 49748
Augustus 6541 16141 12812 11797 6969 54260
September 5849 13299 10441 9732 5547 44868
Oktober 7373 17143 13632 12469 7509 57826
November 6449 14754 11894 11223 6846 51166
December 6546 15620 12666 11870 7161 53863
Totaal 76875 179314 145220 133813 77891 613113
Januari 2014 78700
Hieronder geven we de cijfers van de uitstroom naar werk per leeftijdsgroep en per maand.
Januari 2211 6539 5905 4736 1652 21043
Februari 2153 5929 4891 4079 1403 18455
Maart 2509 6890 5945 4866 1956 22166
April 2463 7047 6037 5342 2317 23206
Mei 2360 7088 5970 5090 2045 22553
Juni 1866 5723 4927 4205 1689 18410
Juli 1524 4919 3900 3418 1507 15268
Augustus 2523 7797 6716 5821 2327 25184
September 2320 7027 6266 5219 2039 22871
Oktober 2476 7530 6522 5613 2153 24294
November 1898 5797 4916 4273 1565 18449
December 1905 4057 3581 2885 1063 13491
Totaal 26208 76343 65576 55547 21716 245390
Januari 2014 26900
* cijfers UWV
Conclusies:
- van de totale instroom in de WW in 2013 stroomt 40% weer uit naar een baan.
- Opvallend is dat in de categorie 15-25 jaar slechts 34 % weer naar werk uitstroomt. Dit kan echter te maken hebben met de korte duur van de uitkering.
- Van de groep 55-67 jaar komt slechts 27,9 % tijdens de duur van hun WW uitkering weer aan het werk.
- De groep 35-45 jaar hebben de meeste kans (45%) om tijdens de duur van de uitkering weer aan het werk te komen. Toch is dit percentage nog ruim onder de 50%
- Het percentage van de groep 25-35 jaar bedraagt 42,6 % en van de groep 45-55 jaar is het percentage 41,5 %.
Beleid kabinet Rutte 2
Wij hebben al eerder aangegeven dat het beleid van dit kabinet aan de grote groep werkzoekenden te weinig perspectief biedt om snel weer aan het werk te komen. Enerzijds zien we bij sommige bedrijven al weer een tekort aan werknemers ontstaan te denken valt aan technici, vakmensen en ICT' ers. Anderzijds lukt het bestaande werkzoekenden te weinig om weer aan het werk te komen.
Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om bestaande werkzoekenden om te scholen of bij te scholen naar vakgebieden waar wel vraag naar medewerkers aan het ontstaan is. Gerichte scholing gericht op deze sectoren, zou wel eens veel effectiever kunnen zijn, dan de huidige generieke werkgelegenheidsgelden.